简讯:5月11日午后两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 13348 | 6342 | 7006.0 | 0.3153% | 0.075% | -0.21% | 0.4173% |
农业银行 | 601288 | 3.58 | -0.83% | 25034 | 18239 | 6795.0 | 0.0227% | 0.012% | 0.0020% | 0.1287% |
浙文影业 | 601599 | 4.03 | 10.11% | 3751 | 1326 | 2425.0 | 2.7164% | 0.232% | 0.099% | 2.1444% |
引力传媒 | 603598 | 14.29 | 10.01% | 2337 | 14 | 2323.0 | 8.6724% | 3.591% | -1.919% | 14.3504% |
天下秀 | 600556 | 8.25 | 8.7% | 3395 | 1253 | 2142.0 | 1.1849% | 0.098% | -0.303% | 0.6529% |
中天科技 | 600522 | 14.89 | 4.13% | 5957 | 3854 | 2103.0 | 0.6162% | 0.591% | -0.276% | 0.5042% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | 0.61% | 4004 | 2012 | 1992.0 | 0.1058% | -0.16% | 0.154% | 0.5398% |
新华传媒 | 600825 | 5.92 | 10.04% | 2951 | 1031 | 1920.0 | 1.8375% | -0.131% | -1.014% | 0.4005% |
中国高科 | 600730 | 8.0 | 10.04% | 2613 | 730 | 1883.0 | 3.2097% | 3.344% | 0.097% | 12.1387% |
金龙汽车 | 600686 | 9.36 | 5.88% | 6483 | 4633 | 1850.0 | 2.58% | 2.475% | 1.159% | 10.274% |
金杯汽车 | 600609 | 4.84 | 10.0% | 2338 | 545 | 1793.0 | 1.6409% | 0.135% | -0.0090% | 1.7039% |
国新文化 | 600636 | 18.81 | 10.0% | 4479 | 2764 | 1715.0 | 3.8937% | 2.098% | 0.202% | 8.4137% |
文投控股 | 600715 | 2.86 | 10.0% | 3742 | 2250 | 1492.0 | 0.8044% | -0.237% | -0.286% | 0.0704% |
中体产业 | 600158 | 10.84 | 6.48% | 2535 | 1106 | 1429.0 | 1.979% | 0.168% | 0.216% | 2.349% |
国电电力 | 600795 | 4.06 | 2.01% | 5171 | 3762 | 1409.0 | 0.079% | -0.088% | -0.154% | -0.038% |
云南城投 | 600239 | 2.42 | 10.0% | 1702 | 308 | 1394.0 | 0.8682% | -0.513% | 0.103% | 0.8462% |
石化油服 | 600871 | 2.21 | 1.38% | 2831 | 1538 | 1293.0 | 0.0953% | -0.2% | -0.145% | -0.1617% |
吉视传媒 | 601929 | 2.38 | 2.59% | 6597 | 5357 | 1240.0 | 0.3756% | 0.151% | -0.028% | 0.9296% |
北京银行 | 601169 | 4.8 | 0.42% | 4164 | 2956 | 1208.0 | 0.0571% | -0.096% | -0.036% | 0.0501% |
永辉超市 | 601933 | 3.43 | 3.0% | 2646 | 1458 | 1188.0 | 0.1309% | -0.092% | -0.0050% | 0.0639% |
关键词:
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求